Die Trendfarben im Herbst / Winter 2024
Herbst und Winter versprechen dieses Jahr frische, kraftvolle Farbtrends in der Werbebranche – besonders bei Printprodukten. Entdecken Sie die Farben, die in dieser Saison den Ton angeben und verleihen Sie Ihren Marketingmaterialien das gewisse Etwas! Damit Sie diese Trends direkt umsetzen können, haben wir die passenden HEX-Werte (für Online) und CMYK-Werte (für Printprodukte) für Sie zusammengestellt. Perfekt für auffällige Werbemittel oder stilvolle Kundengeschenke.
Purpur und Beerenfarben
Dunkles Violett, Weinrot und andere Beerenfarben könnten eine romantische und festliche Atmosphäre für Printprodukte erzeugen, besonders um die Feiertage.
Tiefes Blau: #2F2553 | CMYK: C=45%, M=54%, Y=0%, K=67%
Dunkles Violett: #5E3A7D | CMYK: C=24%, M=53%, Y=0%, K=51%
Purpur: #AF126C | CMYK: C=0%, M=89%, Y=37%, K=31%
Sanftes Lila: #D4A3DA | CMYK: C=0%, M=23%, Y=0%, K=15%
Oliv- und Senftöne
Diese natürlichen, gleichzeitig ausdrucksstarken Töne fangen die Essenz des Herbstes perfekt ein. Olivgrün verkörpert Ruhe und Beständigkeit, während Senfgelb warme, energievolle Akzente setzt. Zusammen ergeben sie eine harmonische Kombination, die Printprodukten eine entspannte, aber dennoch elegante Ästhetik verleiht – ideal für Verpackungen und stilvolle Herbstkollektionen.
Olivgrün: #6B8E23 | CMYK: C=23%, M=0%, Y=75%, K=44%
Senfgelb: #D1A54A | CMYK: C=0%, M=18%, Y=65%, K=18%
Hellgrün: #C3D69B | CMYK: C=0%, M=9%, Y=31%, K=16%
Warmes Gelb: #E8C47A | CMYK: C=0%, M=15%, Y=50%, K=9%
Smaragdgrün und Petrol
Dunklere Grüntöne wie Smaragd und Petrol sind elegant und modern. Sie bieten einen raffinierten Look und passen gut zu luxuriösen oder saisonalen Printprodukten.
Dunkles Petrol: #26514C | CMYK: C=74%, M=0%, Y=6%, K=68%
Smaragdgrün: #3B7966 | CMYK: C=49%, M=0%, Y=16%, K=53%
Helles Mintgrün: #A3C7B6 | CMYK: C=23%, M=0%, Y=10%, K=22%
Weiches Himmelblau: #C8D9D5 | CMYK: C=0%, M=4%, Y=8%, K=15%
Verwaschene Blautöne und Graunuancen
Kühles Grau und Blau – von Nebelblau bis Schiefergrau – sind für den Winter geeignet, da sie Ruhe, Klarheit und Zurückhaltung ausstrahlen, was gut zu minimalistischem Design passt.
Dunkles Blaugrün: #2C3F45 | CMYK: C=37%, M=12%, Y=0%, K=73%
Schiefergrau: #758D93 | CMYK: C=19%, M=4%, Y=0%, K=42%
Nebelblau: #A5BCC2 | CMYK: C=14%, M=3%, Y=0%, K=24%
Helles Blau: #B3C7CC | CMYK: C=10%, M=2%, Y=0%, K=20%
Neutrale Töne mit einem Twist
Nude, Beige oder Sandfarben kombiniert mit metallischen Akzenten wie Gold oder Kupfer können sowohl edel als auch modern wirken und werden oft in minimalistischen Designs verwendet.
Dunkles Braun: #7A5C3C | CMYK: C=0%, M=26%, Y=48%, K=52%
Gold: #C9A54D | CMYK: C=0%, M=18%, Y=63%, K=21%
Sandfarbe: #D9B88F | CMYK: C=0%, M=15%, Y=36%, K=15%
Helles Beige: #E7D2B3 | CMYK: C=0%, M=10%, Y=24%, K=9%
Tiefe, erdige Töne
Warme und beruhigende Farben wie Terrakotta oder Rostrot sind beliebt, um herbstliche Stimmungen zu unterstreichen. Sie vermitteln ein Gefühl von Naturverbundenheit und Gemütlichkeit. Insbesondere mit Naturfarben können Sie Ihre umweltbewusste Zielgruppe gut ansprechen.
Rostbraun: #994F31 | CMYK: C=0%, M=48%, Y=68%, K=40%
Erdiges Grün: #55824B | CMYK: C=35%, M=0%, Y=42%, K=49%
Dunkles Waldgrün: #285032 | CMYK: C=50%, M=0%, Y=38%, K=69%
Cremefarben: #F0E6D2 | CMYK: C=0%, M=4%, Y=12%, K=6%
Satte Brauntöne und Schokolade
Satte Brauntöne wie Mokka, Schokolade oder Kastanienbraun können verstärkt eingesetzt werden, um ein warmes, natürliches Gefühl zu vermitteln.
Kastanienbraun: #4A3029 | CMYK: C=0%, M=33%, Y=41%, K=71%
Schokoladenbraun: #6B4032 | CMYK: C=0%, M=43%, Y=53%, K=58%
Mokka: #8C5A42 | CMYK: C=0%, M=36%, Y=52%, K=45%
Hellbraun: #B07C5D | CMYK: C=0%, M=28%, Y=48%, K=31%
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!